Podatki na dan: 14.01.2021
Podskladi | Število točk | VEP (EUR) | Vrednost (EUR) |
---|---|---|---|
Triglav Aktivni | 11,11 | 0 | |
Triglav Azija | 8,48 | 0 | |
Triglav EM Potrošne dobrine | 12,56 | 0 | |
Triglav Evropa | 15,58 | 0 | |
Triglav High Yield Bond | 10,15 | 0 | |
Triglav Hitro rastoča podjetja | 11,43 | 0 | |
Triglav Jugovzhodna Evropa | 2,91 | 0 | |
Triglav Money Market EUR | 10,22 | 0 | |
Triglav Naravni viri | 8,18 | 0 | |
Triglav Obvezniški | 5,64 | 0 | |
Triglav Preudarni | 10,49 | 0 | |
Triglav Rastoči trgi | 7,08 | 0 | |
Triglav Renta | 16,69 | 0 | |
Triglav Severna Amerika | 10,06 | 0 | |
Triglav Steber Global | 27,01 | 0 | |
Triglav Svetovni razviti trgi | 7,99 | 0 | |
Triglav Tehnologija | 11,68 | 0 | |
Triglav Top Brands | 24,32 | 0 | |
Triglav Zdravje in farmacija | 28,10 | 0 | |
Triglav Zeleni | 11,88 | 0 | |
Skupaj: | 0 |
Izračun vrednosti vaših naložb je zgolj informativne narave. Za natančen prikaz stanja vstopite v portal za elektronski pristop in pregled naložb Moj račun.