Tečajnica vzajemnih skladov
S pomočjo tečajnice spremljate spremembe v skozi daljše časovno obdobje in skladno s tem sprejemate informirane naložbene odločitve.
Plemenitite svoje premoženje z nami
-
Samostojno
Vlagajte preko spleta, a pod budnim očesom naših upravljavcev.
-
Varno in ugodno
S transparentnimi stroški upravljanja in ugodnostmi.
-
Preudarno
Na podlagi informacij in mnenj naših strokovnjakov.
Tečajnica na obračunski dan: 21.11.2024
Podsklad |
VEP (v EUR) |
Danes (%) | Letos (%) | 1 leto (%) | 3 leta (%) | 5 let (%) | 10 let (%) | |
Triglav Aktivni | 13,74 | +0,59 | +13,32 | +15,98 | +8,18 | n.p. | n.p. | Dodaj v primerjavo |
Triglav Azija | 4,93 | +0,28 | +2,17 | -1,73 | -36,69 | -11,65 | +17,44 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Evropa | 19,57 | +0,51 | +6,07 | +12,90 | +7,52 | +27,74 | +47,47 | Dodaj v primerjavo |
Triglav High Yield Bond | 10,50 | +0,02 | +6,08 | +7,40 | +1,62 | +12,88 | +6,65 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Hitro rastoča podjetja | 14,19 | +1,57 | +23,11 | +28,59 | +7,91 | +45,94 | +136,03 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Jugovzhodna Evropa | 4,87 | +1,57 | +19,08 | +19,59 | +47,50 | +54,61 | +60,28 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Obvezniški | 4,89 | +0,06 | +1,13 | +5,26 | -11,67 | -12,22 | -10,69 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Okoljska perspektiva | 15,02 | +1,41 | +21,12 | +28,10 | -2,31 | +24,92 | n.p. | Dodaj v primerjavo |
Triglav Preudarni | 10,83 | +0,37 | +7,42 | +11,96 | -1,95 | n.p. | n.p. | Dodaj v primerjavo |
Triglav Renta | 20,06 | +0,49 | +12,82 | +17,92 | +6,08 | +25,55 | +56,29 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Severna Amerika | 18,17 | +0,58 | +38,99 | +43,25 | +37,17 | +110,45 | +237,36 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Sklad denarnega trga EUR | 10,65 | +0,03 | +2,69 | +3,11 | +4,53 | +3,65 | +3,35 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Steber Global | 34,82 | +0,31 | +19,98 | +22,57 | +11,65 | +41,54 | +87,60 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Svetovni razviti trgi | 11,92 | +0,74 | +21,11 | +26,77 | +18,80 | +62,54 | +127,87 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Tehnologije prihodnosti | 18,45 | +0,80 | +25,40 | +31,88 | +23,63 | n.p. | n.p. | Dodaj v primerjavo |
Triglav Top Brands | 39,86 | +0,69 | +38,01 | +41,13 | +34,39 | +102,03 | +220,55 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Trgi v razvoju | 5,20 | -0,30 | +5,19 | +7,60 | -21,34 | -4,18 | +6,98 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Zdravje in dobro počutje | 36,70 | +0,95 | +6,86 | +11,84 | +11,39 | +38,69 | +89,98 | Dodaj v primerjavo |
Naše stranke o nas
-
Izkušnja pri vas je bila super
Izkušnja pri vas je bila super. V vaše prostore sem prišel "z ulice", dobil prvo prosto svetovalko in sva uredila vse tako, kot bi pričakoval. Strokovna, simpatična, profesionalna
-
Pristen osebni pristop
Tovrstni osebni pristop, skupaj s pozornostmi za stranke, je zame nekaj novega. Ker sem dobil neposrednega sogovornika, ki sem ga videl tudi v živo, bom s Triglav Skladi še naprej posloval. Tudi na podlagi osebnega pristopa in predstavitev bom v bližnji prihodnosti v Triglav Sklade vložil kar nekaj sredstev, ki so bila prvotno namenjena drugam.
-
Prijazna in strokovna pomoč
Če se prav spomnim, mi z bolniške postelje ni še nihče pomagal, zato se vam še toliko bolj prijazno zahvaljujem. Z veseljem vam dovoljujem, da objavite mojo pohvalo brez omejitev. Vsekakor ste si jo zaslužili s svojo prijazno pomočjo ob sicer takrat za vas nezavidljivi zdravstveni situaciji.
Ostanimo v stiku
Splača se biti dobro informiran, sploh ko gre za vaš denar. Naše e-novice so najboljša bližnjica do najaktualnejših tem in informacij o dogajanjih na finančnih trgih.