Tečajnica vzajemnih skladov
S pomočjo tečajnice spremljate spremembe v skozi daljše časovno obdobje in skladno s tem sprejemate informirane naložbene odločitve.
Plemenitite svoje premoženje z nami
-
Samostojno
Vlagajte preko spleta, a pod budnim očesom naših upravljavcev.
-
Varno in ugodno
S transparentnimi stroški upravljanja in ugodnostmi.
-
Preudarno
Na podlagi informacij in mnenj naših strokovnjakov.
Tečajnica na obračunski dan: 19.11.2024
Podsklad |
VEP (v EUR) |
Danes (%) | Letos (%) | 1 leto (%) | 3 leta (%) | 5 let (%) | 10 let (%) | |
Triglav Severna Amerika | 18,06 | +0,77 | +38,14 | +42,24 | +36,33 | +107,58 | +240,68 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Top Brands | 39,60 | +0,66 | +37,10 | +40,06 | +33,50 | +99,23 | +222,43 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Svetovni razviti trgi | 11,82 | +0,38 | +20,14 | +25,40 | +17,85 | +60,19 | +129,70 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Jugovzhodna Evropa | 4,82 | -1,49 | +17,68 | +18,41 | +45,77 | +52,72 | +60,12 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Hitro rastoča podjetja | 13,94 | +0,03 | +20,93 | +25,83 | +5,99 | +41,67 | +134,76 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Steber Global | 34,67 | +0,24 | +19,47 | +21,78 | +11,18 | +39,70 | +90,10 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Zdravje in dobro počutje | 36,07 | -0,47 | +5,01 | +10,10 | +9,47 | +36,34 | +88,07 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Evropa | 19,49 | -0,40 | +5,62 | +12,33 | +7,06 | +26,37 | +49,18 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Renta | 19,96 | +0,30 | +12,29 | +17,23 | +5,57 | +24,43 | +57,09 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Okoljska perspektiva | 14,82 | +0,29 | +19,54 | +26,22 | -3,59 | +21,71 | n.p. | Dodaj v primerjavo |
Triglav High Yield Bond | 10,50 | +0,07 | +6,03 | +7,50 | +1,58 | +12,80 | +8,65 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Sklad denarnega trga EUR | 10,64 | +0,01 | +2,65 | +3,10 | +4,50 | +3,61 | +3,32 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Preudarni | 10,79 | +0,18 | +7,11 | +11,65 | -2,23 | n.p. | n.p. | Dodaj v primerjavo |
Triglav Tehnologije prihodnosti | 18,34 | +0,56 | +24,62 | +30,89 | +22,85 | n.p. | n.p. | Dodaj v primerjavo |
Triglav Aktivni | 13,66 | +0,19 | +12,66 | +15,27 | +7,56 | n.p. | n.p. | Dodaj v primerjavo |
Triglav Trgi v razvoju | 5,20 | +0,33 | +5,23 | +7,94 | -21,31 | -5,32 | +9,88 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Obvezniški | 4,90 | +0,10 | +1,17 | +5,43 | -11,64 | -12,40 | -10,52 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Azija | 4,90 | 0,00 | +1,60 | -0,96 | -37,04 | -14,01 | +18,42 | Dodaj v primerjavo |
Naše stranke o nas
-
Izkušnja pri vas je bila super
Izkušnja pri vas je bila super. V vaše prostore sem prišel "z ulice", dobil prvo prosto svetovalko in sva uredila vse tako, kot bi pričakoval. Strokovna, simpatična, profesionalna
-
Pristen osebni pristop
Tovrstni osebni pristop, skupaj s pozornostmi za stranke, je zame nekaj novega. Ker sem dobil neposrednega sogovornika, ki sem ga videl tudi v živo, bom s Triglav Skladi še naprej posloval. Tudi na podlagi osebnega pristopa in predstavitev bom v bližnji prihodnosti v Triglav Sklade vložil kar nekaj sredstev, ki so bila prvotno namenjena drugam.
-
Prijazna in strokovna pomoč
Če se prav spomnim, mi z bolniške postelje ni še nihče pomagal, zato se vam še toliko bolj prijazno zahvaljujem. Z veseljem vam dovoljujem, da objavite mojo pohvalo brez omejitev. Vsekakor ste si jo zaslužili s svojo prijazno pomočjo ob sicer takrat za vas nezavidljivi zdravstveni situaciji.
Ostanimo v stiku
Splača se biti dobro informiran, sploh ko gre za vaš denar. Naše e-novice so najboljša bližnjica do najaktualnejših tem in informacij o dogajanjih na finančnih trgih.