Tečajnica vzajemnih skladov
S pomočjo tečajnice spremljate spremembe v skozi daljše časovno obdobje in skladno s tem sprejemate informirane naložbene odločitve.
Plemenitite svoje premoženje z nami
-
Samostojno
Vlagajte preko spleta, a pod budnim očesom naših upravljavcev.
-
Varno in ugodno
S transparentnimi stroški upravljanja in ugodnostmi.
-
Preudarno
Na podlagi informacij in mnenj naših strokovnjakov.
Tečajnica na obračunski dan: 20.11.2024
Podsklad |
VEP (v EUR) |
Danes (%) | Letos (%) | 1 leto (%) | 3 leta (%) | 5 let (%) | 10 let (%) | |
Triglav Jugovzhodna Evropa | 4,80 | -0,38 | +17,24 | +17,89 | +45,22 | +52,31 | +59,08 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Tehnologije prihodnosti | 18,31 | -0,17 | +24,41 | +29,64 | +22,65 | n.p. | n.p. | Dodaj v primerjavo |
Triglav Obvezniški | 4,89 | -0,10 | +1,07 | +5,46 | -11,73 | -12,43 | -10,68 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Evropa | 19,47 | -0,08 | +5,53 | +12,04 | +6,97 | +26,77 | +49,51 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Okoljska perspektiva | 14,81 | -0,08 | +19,44 | +25,65 | -3,67 | +21,66 | n.p. | Dodaj v primerjavo |
Triglav Preudarni | 10,79 | -0,08 | +7,03 | +11,61 | -2,31 | n.p. | n.p. | Dodaj v primerjavo |
Triglav Top Brands | 39,58 | -0,03 | +37,06 | +39,42 | +33,47 | +99,93 | +222,00 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Renta | 19,96 | -0,01 | +12,28 | +17,18 | +5,56 | +24,60 | +57,02 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Aktivni | 13,66 | 0,00 | +12,66 | +15,18 | +7,55 | n.p. | n.p. | Dodaj v primerjavo |
Triglav Sklad denarnega trga EUR | 10,65 | +0,01 | +2,66 | +3,10 | +4,51 | +3,62 | +3,33 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Severna Amerika | 18,07 | +0,03 | +38,19 | +41,75 | +36,37 | +108,23 | +240,29 | Dodaj v primerjavo |
Triglav High Yield Bond | 10,50 | +0,03 | +6,06 | +7,47 | +1,60 | +12,85 | +8,20 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Svetovni razviti trgi | 11,83 | +0,06 | +20,22 | +25,26 | +17,92 | +60,69 | +129,87 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Steber Global | 34,71 | +0,12 | +19,61 | +21,69 | +11,31 | +40,41 | +90,38 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Hitro rastoča podjetja | 13,97 | +0,24 | +21,21 | +26,08 | +6,24 | +42,26 | +134,20 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Trgi v razvoju | 5,21 | +0,26 | +5,50 | +7,87 | -21,10 | -4,68 | +10,16 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Azija | 4,92 | +0,28 | +1,88 | -1,82 | -36,87 | -13,01 | +18,99 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Zdravje in dobro počutje | 36,35 | +0,79 | +5,84 | +10,95 | +10,34 | +37,44 | +90,48 | Dodaj v primerjavo |
Naše stranke o nas
-
Izkušnja pri vas je bila super
Izkušnja pri vas je bila super. V vaše prostore sem prišel "z ulice", dobil prvo prosto svetovalko in sva uredila vse tako, kot bi pričakoval. Strokovna, simpatična, profesionalna
-
Pristen osebni pristop
Tovrstni osebni pristop, skupaj s pozornostmi za stranke, je zame nekaj novega. Ker sem dobil neposrednega sogovornika, ki sem ga videl tudi v živo, bom s Triglav Skladi še naprej posloval. Tudi na podlagi osebnega pristopa in predstavitev bom v bližnji prihodnosti v Triglav Sklade vložil kar nekaj sredstev, ki so bila prvotno namenjena drugam.
-
Prijazna in strokovna pomoč
Če se prav spomnim, mi z bolniške postelje ni še nihče pomagal, zato se vam še toliko bolj prijazno zahvaljujem. Z veseljem vam dovoljujem, da objavite mojo pohvalo brez omejitev. Vsekakor ste si jo zaslužili s svojo prijazno pomočjo ob sicer takrat za vas nezavidljivi zdravstveni situaciji.
Ostanimo v stiku
Splača se biti dobro informiran, sploh ko gre za vaš denar. Naše e-novice so najboljša bližnjica do najaktualnejših tem in informacij o dogajanjih na finančnih trgih.